KavaCon Challenge
Equipo | Pais | Posición FINAL | Posición CTF | Auditoría de Cumplimiento | Observaciones |
DRAGONSEC | Paraguay | 1 | 5 | Ok | 1er Puesto GENERAL - 1er. Puesto Equipos Paraguayos |
CACHUPIN | Chile | 2 | 6 | Ok | 2do. Puesto GENERAL |
LEVEL[0]SEC | Chile | 3 | 7 | Ok | 3er. Puesto GENERAL |
PNKS | Chile | 4 | 9 | Ok | 4to. Puesto GENERAL |
CROTALUS | Paraguay | 5 | 10 | Ok |
5to. Puesto GENERAL - 2do. Puesto Equipos Paraguayos
|
X.TEAM | Paraguay | 6 | 13 | Ok |
6to. Puesto GENERAL - 3er. Puesto Equipos Paraguayos
|
A-TEAM | Paraguay | 7 | 15 | Ok | 7mo. Puesto GENERAL |
M4LW4RE | Colombia | 8 | 21 | Ok | 8vo. Puesto GENERAL |
MVP: b3ta - Hacking4Food
Menciones honoríficas para: OpenHack, Hacking4Food, S3ction1